| 4D | |||||||
| 4D | (X) | 3D | (X) | ||||
| 2D Posisi | |||||||
| 2D Depan | (X) | 2D Tengah | (X) | 2D Belakang | (X) | ||
| 50-50 | |||||||
| As Ganjil | % | As Genap | % | As Besar | % | As Kecil | % |
| Kop Ganjil | % | Kop Genap | % | Kop Besar | % | Kop Kecil | % |
| Kepala Ganjil | % | Kepala Genap | % | Kepala Besar | % | Kepala Kecil | % |
| Ekor Ganjil | % | Ekor Genap | % | Ekor Besar | % | Ekor Kecil | % |
| Kombinasi / Colok Angka | |||||||
| 2 Kombinasi | (X) | Colok Angka | (X) | ||||
| Macau | |||||||
| Macau(2) | (X) | Macau(3) | (X) | Macau | (X) | ||
| Colok Naga | |||||||
| Colok Naga (3) | (X) | Colok Naga (4) | (X) | ||||
| Colok Jitu | |||||||
| As | (X) | Kop | (X)7 | Kepala | (X) | Ekor | (X) |
| Tengah Tepi / Shio | |||||||
| Tepi | % | Tengah | % | Shio | (X) | ||
| Dasar | |||||||
| Ganjil | % | Genap | % | Besar | % | Kecil | % |
| Silang Homo | |||||||
| Silang Depan | % | Silang Tengah | % | Silang Belakang | % | ||
| Homo Depan | % | Homo Tengah | % | Homo Belakang | % | ||
| Kembang-Kempis-Kembar | |||||||
| Kembang Depan | % | Kembang Tengah | % | Kembang Belakang | % | ||
| Kempis Depan | % | Kempis Tengah | % | Kempis Belakang | % | ||
| Kembar Depan | % | Kembar Tengah | % | Kembar Belakang | % | ||

0 comments:
Post a Comment